Стоматологический центр "АЛЬБИС" ООО «Селладент»
ПРЕЙСКУРАНТ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Наличный расчет
Наименование услуги | Цена услуги | |
Общие | ||
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта на этапе лечения | 2080,00 | руб |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 2000,00 | руб |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 1200,00 | руб |
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта, еженедельный осмотр | 1850,00 | руб |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный,доктор медицинских наук | 3300,00 | руб |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 0,00 | руб |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный, доктор медицинских наук | 5500,00 | руб |
Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга первичный | 2000,00 | руб |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта | 0,00 | руб |
Проводниковая анестезия | 1200,00 | руб |
Инфильтрационная анестезия | 1110,00 | руб |
Аппликационная анестезия | 420,00 | руб |
Рентгенологическое обследование | ||
Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 3500,00 | руб |
Телерентгенография в боковой проекции | 2700,00 | руб |
Компьютерная томография повторная | 2500,00 | руб |
Компьютерная томография ВНЧС | 2500,00 | руб |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 400,00 | руб |
Внутриротовая рентгенография в прикус | 4200,00 | руб |
Ортопантомография | 1500,00 | руб |
Терапия | ||
Восстановление зуба пломбой из композитного материала в области #13 - #23; #33 - #43 (одна поверхность: "Б"- щёчная, "Л"- язычная, "М"- передняя, "Д"- задняя) | 8400,00 | руб |
Восстановление зуба пломбой из композитного материала в области #13 - #23; #33 - #43 (две поверхности: раздельные или сочетанные) | 8760,00 | руб |
Восстановление зуба пломбой из композитного материала в области #13 - #23; #33 - #43 (три поверхности: раздельные или сочетанные) | 9000,00 | руб |
Восстановление зуба пломбой из композитного материала в области #13 - #23; #33 - #43 (четыре поверхности: раздельные или сочетанные) | 14720,00 | руб |
Восстановление зуба пломбой (эстетическое) с использованием композита #13 - #23; #33 - #43 | 14720,00 | руб |
Восстановление зуба пломбой из композитного материала в области #18 - #14; #24 - #28; #38 - #34; #44 - #48 (одна поверхность: "М"- передняя, "О"-жевательная, "Д"- задняя) | 8400,00 | руб |
Восстановление зуба пломбой из композитного материала в области #18 - #14; #24 - #28; #38 - #34; #44 - #48 (две поверхности: "М"-передняя, "О"-жевательная, "Д"-задняя, "МО"- передне-окклюзальная, "ОД") | 8760,00 | руб |
Восстановление зуба пломбой из композитного материала в области #18 - #14; #24 - #28; #38 - #34; #44 - #48 (три поверхности: "МОД"- передне-окклюзально-задняя). | 9600,00 | руб |
Восстановление зуба пломбой из композитного материала в области #18 - #14; #24 - #28; #38 - #34; #44 - #48 (четыре поверхности: "МОД"-передне-окклюзально-задняя + "слепая ямка"). | 10200,00 | руб |
Восстановление зуба пломбой "ФУДЖИ-II", "ФУДЖИ-IX" (одна поверхность: "М"-передняя, "О"-жевательная, "Д"- задняя) | 5400,00 | руб |
Восстановление зуба пломбой "ФУДЖИ-II", "ФУДЖИ-IX" (две поверхности: "М"-передняя, "О"-жевательная, "Д"- задняя, "МО"- передне-окклюзальная, "ОД"-задне-окклюзальная). | 5700,00 | руб |
Восстановление зуба пломбой "ФУДЖИ-II", "ФУДЖИ-IX" (три поверхности: "МОД"-передне-окклюзально-задняя). | 5980,00 | руб |
Восстановление зуба пломбой под ортопедическую конструкцию (одна поверхность) | 4200,00 | руб |
Восстановление зуба пломбой под ортопедическую конструкцию( две поверхности) | 5400,00 | руб |
Восстановление зуба пломбой под ортопедическую конструкцию( три поверхности) | 7200,00 | руб |
Восстановление пломбировочным материалом клиновидного дефекта, эрозии твердых тканей зубов | 5760,00 | руб |
Временное восстановление стенок зуба на этапах эндодонтического лечения | 3000,00 | руб |
Наложение изолирующей прокладки на этапах постановки любой пломбы | 1110,00 | руб |
Наложение временной пломбы с кальцийсодержащей прокладкой при лечении глубокого кариеса более, чем в одно посещение | 3600,00 | руб |
Наложение лечебной кальцийсодержащей прокладки при лечении глубокого кариеса. | 1440,00 | руб |
Наложение временной пломбы на этапе эндодонтического лечения | 960,00 | руб |
Снятие временной пломбы | 1060,00 | руб |
Избирательное полирование зуба | 1440,00 | руб |
Коррекция, шлифовка, полировка пломбы независимо от её локализации. | 3650,00 | руб |
Сошлифовывание твердых тканей зуба (диагностическое) | 3000,00 | руб |
Наложение временной пломбы | 1800,00 | руб |
Микроинвазивное лечение начального кариеса методом инфильтрации ICON (1 зуб) | 4200,00 | руб |
Микроинвазивное лечение начального кариеса методом инфильтрации ICON (6 зубов) | 12250,00 | руб |
Микроинвазивное лечение начального кариеса методом инфильтрации ICON (10 зубов) | 17860,00 | руб |
Микроинвазивное лечение начального кариеса методом инфильтрации ICON (20 зубов) | 22650,00 | руб |
Лечение корневых каналов. Эндодонтия | ||
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой/гуттаперчей 1-го канала | 3000,00 | руб |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 5000,00 | руб |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом 2-х каналов однокорневого зуба | 6200,00 | руб |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом 1-го канала многокорневого зуба | 5450,00 | руб |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом 2-х каналов многокорневого зуба | 7710,00 | руб |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом 3-х каналов многокорневого зуба | 8210,00 | руб |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом 4-х каналов многокорневого зуба | 9700,00 | руб |
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба (сеанс/зуб) | 2350,00 | руб |
Удаление внутриканального штифта/ вкладки культевой | 7250,00 | руб |
Удаление анкерного штифта ("ДЕНТАТУС", "РАДИКС-АНКЕР", "РС-ДЕНТСПЛАЙ" и др.) | 4200,00 | руб |
Удаление серебряного или стекловолоконного штифта из канала | 4200,00 | руб |
Удаление фрагментов эндодонтического инструментария из корневого канала | 7730,00 | руб |
Пломбирование каналов | ||
Наложение девитализирующей пасты | 2400,00 | руб |
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 2650,00 | руб |
Экстирпация пульпы | 3600,00 | руб |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 4400,00 | руб |
Пломбирование 1-го корневого канала однокорневого зуба | 7200,00 | руб |
Пломбирование корневого канала зуба 2-х каналов многокорневого зуба. | 9600,00 | руб |
Пломбирование корневого канала зуба 3-х каналов многокорневого зуба. | 10800,00 | руб |
Пломбирование корневого канала зуба 4-х каналов многокорневого зуба | 13450,00 | руб |
Пломбирование корневого канала зуба 1-го канала однокорневого зуба | 6800,00 | руб |
Пломбирование корневого канала зуба ретроградное | 10300,00 | руб |
Пломбирование корневого канала зуба и подготовка корневого канала под культевую вкладку | 4400,00 | руб |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала {SAF) | 5750,00 | руб |
Инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала | 2400,00 | руб |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (кальцийсодержащей пастой) | 2400,00 | руб |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный с использованием оперативного микроскопа в диагностических целях | 2800,00 | руб |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный с использованием оперативного микроскопа на этапах эндодонтического лечения | 8770,00 | руб |
Хирургия | ||
Удаление зубов | ||
Удаление зуба | 5400,00 | руб |
Удаление постоянного зуба | 8100,00 | руб |
Удаление зуба сложное | 9600,00 | руб |
Удаление зуба мудрости (#18 или # 28) | 8400,00 | руб |
Удаление зуба мудрости (#38 или # 48) | 9200,00 | руб |
Удаление импактного ("заключённого") фрагмента одного корня | 7250,00 | руб |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба одно-или двухкорневого зуба из верхней челюсти | 11700,00 | руб |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (#18 или #28) | 13500,00 | руб |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба одно-или двухкорневого зуба из нижней челюсти | 14900,00 | руб |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (#38 или #48) | 16500,00 | руб |
Гингивэктомия. Хирургическое обнажение коронки ретинированного/импактного зуба. | 8850,00 | руб |
Гингивэктомия. Хирургическое обнажение коронки ретинированного/импактного зуба с созданием костного и слизисто-надкостничного доступа | 14560,00 | руб |
Гингивэктомия в области одного зуба с использованием хирургического лазера | 10880,00 | руб |
Операции на альвеолярном отростке и теле челюсти | ||
Остеотомия челюсти | 3010,00 | руб |
Остеотомия челюсти, расщепление кортикальных пластин беззубого альвеолярного гребня (один квадрант) | 41600,00 | руб |
Цистотомия или цистэктомия 1-я категория сложности | 7100,00 | руб |
Цистотомия или цистэктомия 2-я категория сложности | 12400,00 | руб |
Цистотомия или цистэктомия 3-я категория сложности | 16100,00 | руб |
Резекция верхушки корня | 27000,00 | руб |
Резекция верхушки корня/корней двух- и более корневого зуба | 30500,00 | руб |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 6000,00 | руб |
Аугментация кости | ||
Пластика альвеолярного отростка. Трансплантация аутогенного костного имплантата (два блока). Аутотрансплантация | 77000,00 | руб |
Пластика альвеолярного отростка | 17100,00 | руб |
Пластика альвеолярного отростка. Трансплантация аутогенного костного имплантата (один блок). Аутотрансплантация | 61500,00 | руб |
Пластика альвеолярного отростка. Удаление костных экзостозов в области 1 зуба | 4200,00 | руб |
Пластика альвеолярного отростка. Использование костного материала одна порция в дозировке 0,5 г | 25000,00 | руб |
Пластика альвеолярного отростка. Использование одной порции препарата "Эмдогейн" при любой из пародонтальных операций в дозировке 0,3 г | 20480,00 | руб |
Пластика альвеолярного отростка. Использование одной порций препарата "Эмдогейн" при любой из пародонтальных операций в дозировке 0,5 г | 28247,00 | руб |
Пластика альвеолярного отростка. Использование резорбируемой мембраны с предварительным использованием шаблона. | 35000,00 | руб |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика). Операция "открытого" поднятия дна гайморовой пазухи | 64700,00 | руб |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика). Операция "закрытого" поднятия дна гайморовой пазухи в области одного или двух имплантатов | 30550,00 | руб |
Операция на мягких тканях полости рта | ||
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 27300,00 | руб |
Пластика уздечки верхней губы. | 13700,00 | руб |
Пластика уздечки нижней губы | 13700,00 | руб |
Пластика уздечки языка | 14600,00 | руб |
Пластика уздечки языка новорожденному | 6800,00 | руб |
Гингивопластика. Устранение рецессии десны в области 1-го зуба. | 14000,00 | руб |
Наложение шва на слизистую оболочку рта | 780,00 | руб |
Гингивопластика. Устранение рецессии десны в области 2-х зубов. | 17800,00 | руб |
Гингивопластика. Устранение рецессии десны в области 3-х зубов. | 19200,00 | руб |
Гингивопластика. Устранение рецессии десны в области 4-х зубов. | 25300,00 | руб |
Гингивопластика. Хирургическое удлинение коронковой части зуба | 12600,00 | руб |
Хирургическая пластика преддверия полости рта, в качестве комплексной подготовки пациента к протезированию (один квадрант) | 18400,00 | руб |
Хирургическая пластика преддверия полости рта ( 1 челюсть) | 35750,00 | руб |
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 8500,00 | руб |
Наложение повязки при операциях в полости рта | 2300,00 | руб |
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 5000,00 | руб |
Гингивопластика. Трансплантация свободного соеденительно-тканного трансплантата с ретромолярной области | 13780,00 | руб |
Гингивопластика. Трансплантация свободного десневого / субэпителиального лоскута | 27400,00 | руб |
Гемисекция зуба | 10200,00 | руб |
Дентальная имплантация | ||
Внутрикостная дентальная имплантация ALPHA BIO TEC | 49800,00 | руб |
Внутрикостная дентальная имплантация NEODENT | 49800,00 | руб |
Внутрикостная дентальная имплантация STRAUMANN | 64100,00 | руб |
Внутрикостная дентальная имплантация. Формирование (моделирование) мягких тканей в области имплантата | 9300,00 | руб |
Внутрикостная дентальная имплантация. Установка "мини"- имплантата в ортодонтических целях или установка временного имплантата | 25280,00 | руб |
Эксплантация - извлечение остеоинтегрированного имплантата (исключительно, в случае клинической необходимости) | 25675,00 | руб |
Извлечение деинтегрированного имплантата, включая подготовку к восстановлению альвеолярной кости . | 13100,00 | руб |
Комплексное лечение периимплантита в области имплантата, установленного в другой клинике. | 13800,00 | руб |
Установка микровинтов при накостной фиксации мембран. 1 единица. | 2300,00 | руб |
Извлечение инородного тела / имплантат из нижнечелюстного канала | 55800,00 | руб |
Удаление инородного тела/ имплантата из верхнечелюстной (гайморовой) пазухи (в качестве отдельной операции) | 55800,00 | руб |
ПХО (первичная хирургическая обработка) ран кожи лица -в пределах кожи | 9800,00 | руб |
ПХО (первичная хирургическая обработка) ран кожи лица -в пределах кожи и клетчатки | 13150,00 | руб |
ПХО (первичная хирургическая обработка) ран кожи лица -в пределах кожи ,клетчатки и мышечного слоя | 19600,00 | руб |
ПХО ( первичная хирургическая обработка) ран СОПР ( слизистая оболочка полости рта) | 9800,00 | руб |
Гайморотомия диагностическая | 58800,00 | руб |
Гайморотомия. Оперативное лечение одонтогенного верхнечелюстного синусита. | 45695,00 | руб |
Шинирование при переломе альвеолярного отростка | 35182,00 | руб |
Остеосинтез альвеолярного отростка | 58600,00 | руб |
Остеосинтез костей лицевого скелета | 71600,00 | руб |
Репозиция костей носа ( включая материалы и повязку) | 58600,00 | руб |
Репозиция скуловой кости ( включая материалы и повязку) | 52160,00 | руб |
Ортодонтия | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный, составление плана лечения, диагностичекое фотографирование | 2320,00 | руб |
Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 1430,00 | руб |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 2320,00 | руб |
Изготовление контрольной, огнеупорной модели | 1500,00 | руб |
Описание и интерпритация рентгенографических изображений ТРГ (снимок) | 1690,00 | руб |
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта на этапе лечения | 2480,00 | руб |
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта, еженедельный осмотр | 1850,00 | руб |
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта на этапе ретенции/реабилитации | 3030,00 | руб |
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта, внеплановый лечебный прием в нерабочие часы. | 6980,00 | руб |
Исследование на диагностических моделях челюстей | 1760,00 | руб |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем металлической аппаратуры на один зубной ряд | 53900,00 | руб |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем металлической аппаратуры на один зубной ряд, частичная фиксация | 40600,00 | руб |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (эстетическая) на один зубной ряд | 87300,00 | руб |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (эстетическая) на один зубной ряд, частичная фиксация | 71940,00 | руб |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем лингвальной аппаратуры (INCOGNITO) на один зубной ряд | 198780,00 | руб |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем лингвальной аппаратуры (INCOGNITO) на один зубной ряд, частичная фиксация | 127760,00 | руб |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, фиксация нового элемента металлической аппаратуры, независимо от причины нарушения | 3850,00 | руб |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, фиксация нового элемента эстетической аппаратуры, независимо от причины нарушения | 5940,00 | руб |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, повторная фиксация одного элемента лингвальной аппаратуры,независимо от причины нарушения | 5170,00 | руб |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, Повторная фиксация одного элемента лингвальной аппаратуры при потере | 10710,00 | руб |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (керамическая) на один зубной ряд | 91100,00 | руб |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (самолигирующая) на один зубной ряд | 83200,00 | руб |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом, аппарат FORSUS | 33840,00 | руб |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом, аппарат Хаас | 31100,00 | руб |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом, аппарат Гербста | 28260,00 | руб |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом, аппарат PENDULLUM | 32100,00 | руб |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом, аппарат Дерихсвайлера | 29500,00 | руб |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, аппарат для профилактики зубочелюстных аномалий | 22200,00 | руб |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, активатор Анрейзена-Гойпля | 27050,00 | руб |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, лицевая дуга с шейной тягой | 19790,00 | руб |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, аппарат ТВИН-БЛОК | 30640,00 | руб |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, для одного зубного ряда с винтом Бертони | 21500,00 | руб |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, для одного зубного ряда с винтом | 19700,00 | руб |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, ретенционная каппа | 11450,00 | руб |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим функциональный аппаратом | 27050,00 | руб |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, с использованием капп INVISALING | 420000,00 | руб |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, с использованием капп INVISALING, изготовление "клин-чека" | 62120,00 | руб |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, двучелюстная каппа | 24300,00 | руб |
Ортодонтическая коррекция, активация съёмного аппарата. Независимо от объёма оказываемой помощи | 1750,00 | руб |
Ортодонтическая коррекция, плановый лечебный сеанс для активации металлической аппаратуры. Независимо от объёма оказываемой помощи | 5500,00 | руб |
Ортодонтическая коррекция, прием по острой боли с металлической аппаратурой. Независимо от объёма оказываемой помощи | 5500,00 | руб |
Ортодонтическая коррекция, плановый лечебный сеанс для активации металлической аппаратуры. Сегментарная техника. Независимо от объёма оказываемой помощи. | 3700,00 | руб |
Ортодонтическая коррекция, лечебный сеанс для активации металлической аппаратуры по острой боли. Сегментарная техника. Независимо от объёма оказываемой помощи. | 3700,00 | руб |
Ортодонтическая коррекция, плановая активация эстетической аппаратуры. Независимо от объёма оказываемой помощи . | 6950,00 | руб |
Ортодонтическая коррекция прием по острой боли, с эстетической аппаратурой. Независимо от объёма оказываемой помощи. | 6950,00 | руб |
Ортодонтическая коррекция, плановая активация эстетической аппаратуры. Сегментарная техника. Независимо от объёма оказываемой помощи. | 4800,00 | руб |
Ортодонтическая коррекция, активация эстетической аппаратуры по острой боли . Сегментарная техника. Независимо от объёма оказываемой помощи. | 4800,00 | руб |
Ортодонтическая коррекция, плановая активация лингвальной аппаратуры. Независимо от объёма оказываемой помощи. | 12324,00 | руб |
Ортодонтическая коррекция, плановая активация лингвальной аппаратуры. Сегментарная техника. Независимо от объёма оказываемой помощи или продолжительности процедуры. | 10545,00 | руб |
Ортодонтическая коррекция, плановый прием с каппами INVISALING | 2650,00 | руб |
Снятие аппаратуры с одного зубного ряда | 4950,00 | руб |
Снятие ретейнера с одного зубного ряда. Независимо от количества зубов. | 4810,00 | руб |
Ортодонтическое скрепление металлической проволокой, несъёмный ретейнер. Первичная фиксация / Повторная фиксация | 14100,00 | руб |
Ортодонтическое скрепление металлической проволокой, частичная фиксация ретейнера до 4 зубов. Независимо от причины нарушения. | 4000,00 | руб |
Гигиена полости рта и зубов, удаление зубного налёта на ортодонтическом приёме. Независимо от количества обрабатываемых зубов. | 4880,00 | руб |
Ремонт ортодонического аппарата | 6780,00 | руб |
Сошлифовывание твердых тканей зуба на ортодонтическом приеме | 2250,00 | руб |
Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (лабораторное изготовление). Первичная фиксация / Повторная фиксация | 17300,00 | руб |
Детство | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 1080,00 | руб |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 600,00 | руб |
Школа психологической профилактики для пациентов и родственников | 6800,00 | руб |
Инфильтрационная анестезия | 1110,00 | руб |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком неинвазивным методом (поверхность одного зуба) | 2700,00 | руб |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 3250,00 | руб |
Гигиена полости рта и зубов, профилактическая, чаще , чем 1 раз в 3 месяца | 1400,00 | руб |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 2350,00 | руб |
Восстановление молочного зуба пломбой с использованием светоотверждаемого материала | 2520,00 | руб |
Восстановление молочного зуба пломбой с использованием цветного светоотверждаемого материала | 2760,00 | руб |
Наложение временной пломбы | 620,00 | руб |
Снятие временной пломбы | 400,00 | руб |
Глубокое фторирование эмали зуба | 490,00 | руб |
Местное применение реминерализующих препаратов 1 челюсть | 5700,00 | руб |
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 580,00 | руб |
Применение метода серебрения зуба, 1 посещение | 490,00 | руб |
Наложение девитализирующей пасты | 1020,00 | руб |
Восстановление молочного зуба пломбой из материала химического отверждения при лечении осложненного кариеса | 970,00 | руб |
Восстановление молочного зуба пломбой из материала световой полимеризации при лечении осложненного кариеса | 1520,00 | руб |
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 1690,00 | руб |
Экстирпация пульпы | 2040,00 | руб |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 1300,00 | руб |
Пломбирование корневого канала зуба /заполнение устья корневого канала | 2150,00 | руб |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости (1 посещение) | 830,00 | руб |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта при герпетическом стоматите | 2750,00 | руб |
Удаление временного зуба (стенки зуба) | 620,00 | руб |
Удаление временного зуба | 1520,00 | руб |
Удаление временного зуба сложное | 2200,00 | руб |
Восстановление молочного зуба стрип- коронкой | 3680,00 | руб |
Пародонтология | ||
Лоскутная операция в полости рта с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута в области 3-х зубов на этапах лечения генерализованного пародонтита | 23150,00 | руб |
Лоскутная операция в полости рта с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута в области 4-6 зубов на этапах лечения генерализованного пародонтита | 28300,00 | руб |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта в области 1-3 зубов на срок до 6-ти месяцев с использованием стекловолоконных штифтов. | 10680,00 | руб |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта в области 2-4 зубов на срок до 6-ти месяцев с использованием стекловолоконных штифтов. | 13150,00 | руб |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта профилактическое , эстетическое на срок до 6-ти месяцев 4- 6 зубов | 21650,00 | руб |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта, клиническая коррекция ранее установленного (более 6-ти месяцев) стекловолоконного сплинта | 6050,00 | руб |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 4790,00 | руб |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 3 зубов (независимо от локализации) | 9460,00 | руб |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба с использованием хирургического лазера | 5550,00 | руб |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 челюстного квадранта | 15750,00 | руб |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 3 зубов (независимо от локализации) с использованием хирургического лазера | 13600,00 | руб |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 8950,00 | руб |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба. Лёгкая и средняя степени тяжести пародонтального заболевания.1-я категория сложности (1 квадрант) | 27950,00 | руб |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба. Тяжёлая степень генерализованного пародонтального заболевания.2-я категория сложности (1 квадрант) | 30950,00 | руб |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 2600,00 | руб |
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 1360,00 | руб |
Гингивопластика | 7350,00 | руб |
Гингивопластика с использованием хирургического лазера | 9680,00 | руб |
Профессиональная гигиена полости рта у пародонтолога | 12420,00 | руб |
Гингивотомия | 4550,00 | руб |
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 350,00 | руб |
Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 320,00 | руб |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 320,00 | руб |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом (кюретаж) | 4800,00 | руб |
Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов | 1900,00 | руб |
Гигиена | ||
Местное применение реминерализующих препаратов в области 1 зуба | 580,00 | руб |
Местное применение реминерализующих препаратов в области 1 челюсти | 5700,00 | руб |
Гигиена полости рта и зубов (полировка щеткой и пастой) | 3500,00 | руб |
Гигиена полости рта и зубов (смешанный прикус) | 3500,00 | руб |
Гигиена полости рта и зубов, полировка пастой, 1 зуб | 200,00 | руб |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба | 320,00 | руб |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений 1 челюсть | 3650,00 | руб |
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 1180,00 | руб |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений по АКЦИИ | 0,00 | руб |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов PROPHY-MATE (1 зуб) | 400,00 | руб |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов PROPHY-MATE (1 челюсть) | 4320,00 | руб |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов комплексная (PROPHY-MATE,ультразвуковая чистка) | 7900,00 | руб |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом, закрытый кюретаж патологических зубодесневых карманов (в области одного - двух зубов) | 3780,00 | руб |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов. предоперационная комплексная чистка зубов | 5690,00 | руб |
Профессиональная гигиена полости рта ( комлексная, чаще 1 раза в 3 месяца) | 6000,00 | руб |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 3230,00 | руб |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком неинвазивным методом (поверхность одного зуба) | 2830,00 | руб |
Профессиональное отбеливание зубов клиническое 2 челюсти аппаратом ZOOM | 34550,00 | руб |
Профессиональное отбеливание зубов, гель для домашнего отбеливания | 7450,00 | руб |
Профессиональное отбеливание зубов, внутрикоронковое химическое отбеливание одного девитализированного зуба (1 сеанс) | 1480,00 | руб |
Профессиональное отбеливание зубов, направленное клиническое ( 1зуб) | 2290,00 | руб |
Профессиональное отбеливание зубов клиническое отбеливание зубов KLOX | 27900,00 | руб |
Профессиональное отбеливание зубов с использованием лазера | 27980,00 | руб |
Профессиональное отбеливание зубов, гель для снижения чуствительности перед отбеливанием ZOOM | 4080,00 | руб |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 550,00 | руб |
Глубокое фторирование эмали зуба | 430,00 | руб |
Определение индексов гигиены полости рта | 1180,00 | руб |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта с помощью зубной щетки | 890,00 | руб |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта с помощью ортодонтической зубной щетки | 870,00 | руб |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта с помощью монопучковой щетки | 1400,00 | руб |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта с помощью детской щетки | 790,00 | руб |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта с помощью скребка для языка | 830,00 | руб |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта с помощью хирургической щетки | 710,00 | руб |
